Town Name: | Bloomfield, NJ | |
Zip Codes: | 07003 | |
County: | Essex | |
Mayor: | Michael J. Venezia | |
Incorporated: | March 23, 1812 | |
Population: | 47,589 | |
Families: | 11,768 | |
Area: | 5.328 square miles | |
Elevation: | 174 ft | |
Real Estate Tax Rate: | $3.755 | |
Sales Tax Rate: | 7.000% | |
Sales Tax Rate (clothes): | 0.000% | |
Sales Tax Rate (groceries): | 0.000% | |
Sales Tax Rate (prepared food): | 7.000% |
Bloomfield, NJ
Essex County, 07003
Population: 47,589