Town Name: | Roseland, NJ | |
Zip Codes: | 07068 | |
County: | Essex | |
Mayor: | John Duthie | |
Incorporated: | March 10, 1908 | |
Population: | 5,799 | |
Families: | 1,667 | |
Area: | 3.560 square miles | |
Elevation: | 239 ft | |
Real Estate Tax Rate: | $2.161 | |
Sales Tax Rate: | 7.000% | |
Sales Tax Rate (clothes): | 0.000% | |
Sales Tax Rate (groceries): | 0.000% | |
Sales Tax Rate (prepared food): | 7.000% |
Roseland, NJ
Essex County, 07068
Population: 5,799